88888
500
115
619.27K
之卦 Upper Gua
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
變卦初 Mutated 1st | 88,888 | 73 | |
變卦二 Mutated 2nd | 188,888 | 74 | |
變卦上 Mutated 6th | 211,310 | 78 | |
變卦三 Mutated 3rd | 88,888 | 84 | |
變卦四 Mutated 4th | 120,000 | 94 | |
變卦五 Mutated 5th | 100,000 | 97 |
內卦 Upper Gua
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
內坎水 Inner Kan Water | 100,000,000 | 50 | |
內艮山 Inner Gen Mountain | 100,000 | 51 | |
內乾天 Inner Qian Heaven | 150,000 | 58 | |
內震雷 Inner Zhen Thunder | 120,000 | 62 | |
內巽風 Inner Xun Wind | 88,888 | 65 | |
內兌澤 Inner Dui Swamp | 211,310 | 67 | |
內離火 Inner Li Fire | 188,888 | 69 | |
內坤地 Inner Kun Earth | - | 78 |
外卦 Lower Gua
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
內震雷 Inner Zhen Thunder | 88,888 | 49 | |
內艮山 Inner Gen Mountain | 120,000 | 57 | |
內乾天 Inner Qian Heaven | 100,000 | 58 | |
內離火 Inner Li Fire | 188,888 | 59 | |
內兌澤 Inner Dui Swamp | 100,000,000 | 60 | |
內坤地 Inner Kun Earth | 600,000 | 72 | |
內坎水 Inner Kan Water | 211,310 | 72 | |
內巽風 Inner Xun Wind | 88,888 | 73 |
氣數 Qi Flow
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
0 | 88,888 | 42 | |
1 | 188,888 | 81 | |
2 | 311,111 | 150 | |
4 | 100,000 | 227 |
爻位 Yao Position
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
九二 2nd Nine | - | 3 | |
六三 3rd Six | 188,888 | 5 | |
六二 2nd Six | 350,000 | 5 | |
九五 5th Nine | - | 11 | |
初六 1st Six | - | 14 | |
六五 5th Six | 188,888 | 14 | |
上九 Upper Nine | - | 15 | |
初九 1st Nine | 500,000 | 15 | |
上六 Upper Six | - | 22 | |
九四 4th Nine | 88,888 | 179 | |
六六 4th Six | 88,888 | 217 |
節氣 Season
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
白露 White Dew | 500,000 | 4 | |
小雪 Minor Snow | - | 7 | |
雨水 Rain Water | - | 13 | |
立夏 Beginning of Summer | - | 14 | |
霜降 Frosts Descent | - | 16 | |
立春 Beginning of Spring | - | 16 | |
小暑 Minor Heat | 188,888 | 17 | |
寒露 Cold Dew | - | 18 | |
處暑 End of Heat | - | 18 | |
清明 Pure Brightness | 120,000 | 22 | |
夏至 Summer Solstice | 88,888 | 22 | |
冬至 Winter Solstice | 181,310 | 22 | |
大雪 Major Snow | 88,888 | 22 | |
小寒 Minor Cold | - | 23 | |
大暑 Major heat | - | 24 | |
大寒 Major Cold | - | 24 | |
春分 Spring Equinox | 350,000 | 24 | |
驚蟄 Awakening of Insects | 311,111 | 24 | |
立秋 Beginning of Autumn | 100,000 | 25 | |
芒種 Grain in Ear | 333,333 | 26 | |
穀雨 Grain Rain | 100,000 | 26 | |
立冬 Beginning of Winter | - | 29 | |
小滿 Grain Buds | - | 29 | |
秋分 Autumn Equinox | 600,000 | 35 |
變卦 Upper Gua
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
內坎水 Inner Kan Water | 100,000,000 | 50 | |
內艮山 Inner Gen Mountain | 100,000 | 51 | |
內乾天 Inner Qian Heaven | 150,000 | 58 | |
內震雷 Inner Zhen Thunder | 120,000 | 62 | |
內巽風 Inner Xun Wind | 88,888 | 65 | |
內兌澤 Inner Dui Swamp | 211,310 | 67 | |
內離火 Inner Li Fire | 188,888 | 69 | |
內坤地 Inner Kun Earth | - | 78 |