Attractor Model (引子模型)
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
Lorenz | - | 2 | |
Halvorsen | - | 2 | |
Dadras | - | 3 | |
Lorenz Beta | - | 3 | |
WangSun | - | 3 | |
Clifford | - | 4 | |
Langford | - | 4 | |
DeJong | - | 5 | |
Kukuti | - | 5 | |
Jonathan | - | 6 | |
Yohannes | - | 6 | |
Ikeda | - | 9 |
Background Color (背景颜色)
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
Exponential Crimson (指数深红) | - | 6 | |
Non Linear Indigo (非线性靛蓝) | - | 7 | |
Sinodal Gray (正弦灰) | - | 10 | |
Differential Blue (微分蓝) | - | 14 | |
Chaos Black (混沌黑) | - | 15 |
Gradient Direction (渐变方向)
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
Vertical (垂直的) | - | 19 | |
Horizontal (水平的) | - | 33 |
Grid Size (网格大小)
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
13 x 13 | - | 8 | |
7 x 7 | - | 9 | |
43 x 43 | - | 10 | |
23 x 23 | - | 12 | |
37 x 37 | - | 13 |
Mirror Modes (镜像模式)
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
Inverted Plane (倒置平面) | - | 1 | |
Twins (双胞胎) | - | 3 | |
No (不) | - | 48 |
Negative Filter (负面滤镜)
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
Yes (辛) | - | 3 | |
No (不) | - | 49 |
Palette (调色板)
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
Space Light (太空光线) | - | 1 | |
Inverted (反) Fall Gradients (秋季渐变) | - | 1 | |
Inverted (反) Desert Dusk (沙漠黄昏) | - | 1 | |
Inverted (反) Retro Blaze (复古火焰) | - | 1 | |
Berry Smooth (浆果顺滑) | - | 1 | |
Afternoon (午后清新) | - | 1 | |
Winter Neons (冬季霓虹) | - | 2 | |
Sunset Vibes (日落氛围) | - | 2 | |
Green Gazes (绿色凝视) | - | 2 | |
Snow Wind (绿色凝视) | - | 2 | |
Punpkin Vibes (南瓜氛围) | - | 2 | |
Neon Life (霓虹生活) | - | 2 | |
Coral Fantasy (珊瑚幻想) | - | 2 | |
Morning Dew (晨露清香) | - | 2 | |
Fall Gradients (秋季渐变) | - | 3 | |
Dreamy Reds (快乐之声) | - | 3 | |
Pink Blossom (粉色绽放) | - | 3 | |
Retro Blaze (复古火焰) | - | 3 | |
Mint Fresh (薄荷清新) | - | 4 | |
Candy Shop (糖果店) | - | 4 | |
Ocean Breeze (海洋微风) | - | 4 | |
Pastel Skies (粉彩天空) | - | 6 |
Z Attractors (Z吸引子)
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
Yes (辛) | - | 17 | |
No (不) | - | 35 |