449
2000
136
341.92K
層次 Layers
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
8 | 494.0 | 209 | |
88 | 489.0 | 573 | |
888 | 449.0 | 1218 |
幾餅 Number of Pies
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
花旦 | 88,888 | 20 | |
十全十美 | 1,159 | 179 | |
5 | 489.0 | 186 | |
9 | 494.0 | 190 | |
2 | 490.0 | 191 | |
3 | 489.0 | 192 | |
6 | 494.0 | 199 | |
8 | 489.0 | 207 | |
4 | 449.0 | 208 | |
1 | 489.0 | 210 | |
7 | 450.0 | 218 |
爻位 ya Position
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
逃 | 1,230 | 14 | |
永 | 559.0 | 15 | |
減 | 1,330 | 16 | |
瞢 | 599.0 | 16 | |
窮 | 559.0 | 16 | |
養 | 489.0 | 17 | |
法 | 559.0 | 17 | |
格 | 559.0 | 17 | |
睟 | 549.0 | 17 | |
疏 | 599.0 | 18 | |
眾 | 559.0 | 18 | |
務 | 494.0 | 18 | |
傒 | 699.0 | 19 | |
積 | 497.0 | 20 | |
干 | 497.0 | 20 | |
飾 | 599.0 | 20 | |
增 | 494.0 | 21 | |
事 | 497.0 | 21 | |
從 | 594.0 | 21 | |
中 | 499.0 | 21 | |
禮 | 550.0 | 21 | |
去 | 559.0 | 22 | |
疑 | 559.0 | 22 | |
視 | 550.0 | 22 | |
礥 | 768.0 | 22 | |
迎 | 559.0 | 22 | |
盛 | 559.0 | 22 | |
難 | 550.0 | 22 | |
童 | 498.0 | 22 | |
釋 | 494.0 | 23 | |
達 | 549.0 | 23 | |
羨 | 559.0 | 23 | |
唫 | 550.0 | 23 | |
失 | 497.0 | 23 | |
密 | 494.0 | 23 | |
廓 | 594.0 | 23 | |
更 | 495.0 | 23 | |
堅 | 489.0 | 24 | |
応 | 550.0 | 24 | |
晦 | 559.0 | 24 | |
周 | 559.0 | 24 | |
常 | 498.0 | 25 | |
斂 | 449.0 | 25 | |
䎡 | 494.0 | 25 | |
毅 | 489.0 | 26 | |
將 | 494.0 | 26 | |
翕 | 550.0 | 26 | |
沈 | 559.0 | 26 | |
上 | 549.0 | 26 | |
勤 | 549.0 | 26 | |
差 | 559.0 | 26 | |
交 | 489.0 | 27 | |
大 | 549.0 | 27 | |
䦯 | 599.0 | 27 | |
馴 | 497.0 | 27 | |
彊 | 494.0 | 27 | |
劇 | 494.0 | 28 | |
進 | 566.0 | 28 | |
守 | 594.0 | 28 | |
唐 | 494.0 | 28 | |
閑 | 489.0 | 28 | |
親 | 450.0 | 28 | |
聚 | 498.0 | 28 | |
裝 | 497.0 | 28 | |
內 | 498.0 | 28 | |
爭 | 497.0 | 29 | |
割 | 550.0 | 29 | |
少 | 550.0 | 30 | |
文 | 497.0 | 30 | |
度 | 599.0 | 30 | |
遇 | 550.0 | 30 | |
止 | 497.0 | 30 | |
成 | 531.0 | 31 | |
夷 | 599.0 | 31 | |
樂 | 494.0 | 33 | |
銳 | 490.0 | 33 | |
居 | 497.0 | 34 | |
昆 | 494.0 | 34 | |
竈 | 550.0 | 36 | |
斷 | 549.0 | 37 | |
戾 | 550.0 | 40 |
節氣 Season
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
小雪 Minor Snow | 494.0 | 68 | |
小寒 Minor Cold | 549.0 | 70 | |
大寒 Major Cold | 550.0 | 73 | |
大雪 Major Snow | 494.0 | 75 | |
冬至 Winter Solstice | 494.0 | 77 | |
雨水 Rain Water | 497.0 | 80 | |
夏至 Summer Solstice | 449.0 | 80 | |
大暑 Major heat | 489.0 | 81 | |
處暑 End of Heat | 489.0 | 81 | |
小暑 Minor Heat | 559.0 | 83 | |
立春 Beginning of Spring | 550.0 | 83 | |
小滿 Grain Buds | 489.0 | 85 | |
穀雨 Grain Rain | 497.0 | 85 | |
霜降 Frosts Descent | 494.0 | 85 | |
驚蟄 Awakening of Insects | 494.0 | 86 | |
立秋 Beginning of Autumn | 494.0 | 86 | |
寒露 Cold Dew | 490.0 | 88 | |
立冬 Beginning of Winter | 497.0 | 89 | |
立夏 Beginning of Summer | 450.0 | 90 | |
芒種 Grain in Ear | 494.0 | 95 | |
清明 Pure Brightness | 494.0 | 97 | |
春分 Spring Equinox | 550.0 | 101 | |
秋分 Autumn Equinox | 497.0 | 162 |
色係 Colors
Value | Floor Price | Count | Percent |
---|---|---|---|
小雪 Minor Snow | 494.0 | 68 | |
小寒 Minor Cold | 549.0 | 70 | |
大寒 Major Cold | 550.0 | 73 | |
大雪 Major Snow | 494.0 | 75 | |
冬至 Winter Solstice | 494.0 | 77 | |
雨水 Rain Water | 497.0 | 80 | |
夏至 Summer Solstice | 449.0 | 80 | |
處暑 End of Heat | 489.0 | 81 | |
大暑 Major heat | 489.0 | 81 | |
立春 Beginning of Spring | 550.0 | 83 | |
小暑 Minor Heat | 559.0 | 83 | |
穀雨 Grain Rain | 497.0 | 85 | |
霜降 Frosts Descent | 494.0 | 85 | |
小滿 Grain Buds | 489.0 | 85 | |
立秋 Beginning of Autumn | 494.0 | 86 | |
驚蟄 Awakening of Insects | 494.0 | 86 | |
寒露 Cold Dew | 490.0 | 88 | |
立冬 Beginning of Winter | 497.0 | 89 | |
立夏 Beginning of Summer | 450.0 | 90 | |
芒種 Grain in Ear | 494.0 | 95 | |
清明 Pure Brightness | 494.0 | 97 | |
春分 Spring Equinox | 550.0 | 101 | |
秋分 Autumn Equinox | 497.0 | 162 |