ALICE
genart
500/500 minted
0.4
FLOOR(OKB)
500
ITEMS
29
OWNERS
-
VOL.(OKB)
Floor Price Trends
borderRatio
Value Floor PriceCountPercent
0.12
0.4
498 (99.60%)
colorOffset
Value Floor PriceCountPercent
89.1972217708826 - 1 (0.20%)
17.14833239093423 - 1 (0.20%)
1.2515095993876457 - 1 (0.20%)
89.79598665609956 - 1 (0.20%)
29.541180259548128 - 1 (0.20%)
95.8167401375249 - 1 (0.20%)
21.832752996124327 - 1 (0.20%)
40.501958527602255 - 1 (0.20%)
46.087753563188016 - 1 (0.20%)
18.708923738449812 - 1 (0.20%)
16.347570065408945 - 1 (0.20%)
52.37393635325134 - 1 (0.20%)
37.972026225179434 - 1 (0.20%)
4.4531150022521615 - 1 (0.20%)
26.821869239211082 - 1 (0.20%)
95.00651608686894 - 1 (0.20%)
2.566076721996069 - 1 (0.20%)
72.37460382748395 - 1 (0.20%)
34.288746351376176 - 1 (0.20%)
14.788186876103282 - 1 (0.20%)
24.458331638015807 - 1 (0.20%)
64.77571525610983 - 1 (0.20%)
62.93916318099946 - 1 (0.20%)
42.85840957891196 - 1 (0.20%)
42.471581348218024 - 1 (0.20%)
16.06621639803052 - 1 (0.20%)
70.57461864314973 - 1 (0.20%)
76.16477503906935 - 1 (0.20%)
99.88627056591213 - 1 (0.20%)
28.527580806985497 - 1 (0.20%)
90.08311973884702 - 1 (0.20%)
40.40024564601481 - 1 (0.20%)
21.055636764504015 - 1 (0.20%)
41.70530515257269 - 1 (0.20%)
70.1066878857091 - 1 (0.20%)
61.018281476572156 - 1 (0.20%)
25.594962551258504 - 1 (0.20%)
70.88570955675095 - 1 (0.20%)
87.9198350245133 - 1 (0.20%)
40.72775263339281 - 1 (0.20%)
84.82433529570699 - 1 (0.20%)
86.57292558345944 - 1 (0.20%)
58.28124303370714 - 1 (0.20%)
52.645892021246254 - 1 (0.20%)
85.63250885345042 - 1 (0.20%)
57.00827946420759 - 1 (0.20%)
90.89473837520927 - 1 (0.20%)
4.520943365059793 - 1 (0.20%)
27.40198851097375 - 1 (0.20%)
14.882337232120335 - 1 (0.20%)
40.520541719160974 - 1 (0.20%)
78.03814474027604 - 1 (0.20%)
65.34226287622005 - 1 (0.20%)
32.19653668347746 - 1 (0.20%)
29.770249756984413 - 1 (0.20%)
13.339862902648747 - 1 (0.20%)
77.12426029611379 - 1 (0.20%)
12.014163169078529 - 1 (0.20%)
96.86736944131553 - 1 (0.20%)
56.03010680060834 - 1 (0.20%)
90.2188811218366 - 1 (0.20%)
97.40827004425228 - 1 (0.20%)
85.98816622979939 - 1 (0.20%)
31.605445011518896 - 1 (0.20%)
2.1924108266830444 - 1 (0.20%)
37.59931228123605 - 1 (0.20%)
15.049407258629799 - 1 (0.20%)
64.21408574096859 - 1 (0.20%)
62.354053067974746 - 1 (0.20%)
33.73302498366684 - 1 (0.20%)
6.4396870555356145 - 1 (0.20%)
89.12542613688856 - 1 (0.20%)
0.748848170042038 - 1 (0.20%)
61.54565580654889
0.5
1 (0.20%)
89.46532385889441 - 1 (0.20%)
19.494533934630454 - 1 (0.20%)
5.544217303395271 - 1 (0.20%)
97.61162188369781 - 1 (0.20%)
25.052987039089203 - 1 (0.20%)
5.138384294696152 - 1 (0.20%)
10.349449515342712 - 1 (0.20%)
22.192410775460303 - 1 (0.20%)
2.3570893798023462 - 1 (0.20%)
17.755781253799796 - 1 (0.20%)
80.07719318848103 - 1 (0.20%)
59.88650543149561 - 1 (0.20%)
2.1998994750902057 - 1 (0.20%)
86.62081910297275 - 1 (0.20%)
15.176258492283523 - 1 (0.20%)
68.75272202305496 - 1 (0.20%)
43.206437141634524 - 1 (0.20%)
26.865954021923244 - 1 (0.20%)
54.24141548573971 - 1 (0.20%)
52.13277542497963 - 1 (0.20%)
30.94444943126291 - 1 (0.20%)
74.54151341225952 - 1 (0.20%)
0.445100967772305 - 1 (0.20%)
16.35868209414184 - 1 (0.20%)
56.28897740971297 - 1 (0.20%)
70.17410797998309 - 1 (0.20%)
53.826034418307245 - 1 (0.20%)
49.41083153244108 - 1 (0.20%)
1.5592758543789387 - 1 (0.20%)
74.46794009301811 - 1 (0.20%)
47.96543854754418 - 1 (0.20%)
44.242324703373015 - 1 (0.20%)
54.59351728204638 - 1 (0.20%)
81.44712874200195 - 1 (0.20%)
76.54100428335369 - 1 (0.20%)
41.946403472684324 - 1 (0.20%)
48.26247242745012 - 1 (0.20%)
41.459413967095315
1.00
1 (0.20%)
37.67716016154736 - 1 (0.20%)
81.71517883893102 - 1 (0.20%)
88.65158453118056 - 1 (0.20%)
39.47055609896779 - 1 (0.20%)
88.5671786731109 - 1 (0.20%)
97.81470929738134 - 1 (0.20%)
13.014086429029703 - 1 (0.20%)
71.47080420982093 - 1 (0.20%)
43.58676502015442 - 1 (0.20%)
46.990223531611264 - 1 (0.20%)
75.13998358044773 - 1 (0.20%)
93.37390784639865 - 1 (0.20%)
38.74177455436438 - 1 (0.20%)
80.75429070740938 - 1 (0.20%)
68.00583531148732 - 1 (0.20%)
28.456749813631177 - 1 (0.20%)
87.98792210873216 - 1 (0.20%)
89.02868849691004 - 1 (0.20%)
29.20210612937808 - 1 (0.20%)
64.2640579259023 - 1 (0.20%)
39.59944702219218 - 1 (0.20%)
33.84332996793091 - 1 (0.20%)
75.79064674209803 - 1 (0.20%)
21.77828864660114 - 1 (0.20%)
75.77395441476256 - 1 (0.20%)
99.02202100493014 - 1 (0.20%)
96.60162080544978 - 1 (0.20%)
75.40994191076607 - 1 (0.20%)
10.164279188029468 - 1 (0.20%)
24.113668058998883 - 1 (0.20%)
62.461852631531656 - 1 (0.20%)
72.22502324730158 - 1 (0.20%)
27.56401130463928 - 1 (0.20%)
60.05751930642873 - 1 (0.20%)
37.16364249121398 - 1 (0.20%)
22.446459555067122 - 1 (0.20%)
91.96493532508612 - 1 (0.20%)
10.858117300085723 - 1 (0.20%)
20.471416250802577 - 1 (0.20%)
15.538838459178805 - 1 (0.20%)
74.66631371062249 - 1 (0.20%)
23.960177437402308 - 1 (0.20%)
39.06706888228655 - 1 (0.20%)
45.59883119072765
8.149
1 (0.20%)
78.28840538859367
0.8
1 (0.20%)
68.93379734829068 - 1 (0.20%)
91.20862728450447 - 1 (0.20%)
65.19357000943273 - 1 (0.20%)
7.7163195470348 - 1 (0.20%)
95.44081967324018 - 1 (0.20%)
56.92879322450608 - 1 (0.20%)
17.37881365697831 - 1 (0.20%)
90.01738883089274 - 1 (0.20%)
2.2126434836536646 - 1 (0.20%)
3.0937111703678966 - 1 (0.20%)
12.169481301680207 - 1 (0.20%)
30.529051274061203 - 1 (0.20%)
80.84203356411308 - 1 (0.20%)
12.970495806075633 - 1 (0.20%)
37.759565422311425 - 1 (0.20%)
89.35549762099981 - 1 (0.20%)
79.59201836492866 - 1 (0.20%)
61.724210041575134 - 1 (0.20%)
56.062673521228135 - 1 (0.20%)
96.34764411021024 - 1 (0.20%)
2.8643946861848235 - 1 (0.20%)
38.41150912921876 - 1 (0.20%)
31.455920380540192 - 1 (0.20%)
54.3900920310989 - 1 (0.20%)
94.43173022009432 - 1 (0.20%)
96.25860049854964 - 1 (0.20%)
34.64408169966191 - 1 (0.20%)
67.80252030584961 - 1 (0.20%)
23.30907373689115 - 1 (0.20%)
13.437947910279036 - 1 (0.20%)
0.9325370658189058
81.49
1 (0.20%)
74.57564598880708
0.4
1 (0.20%)
23.36141790729016 - 1 (0.20%)
12.102209543809295 - 1 (0.20%)
78.04435454308987 - 1 (0.20%)
87.3401396209374 - 1 (0.20%)
44.64900346938521 - 1 (0.20%)
21.985475486144423 - 1 (0.20%)
9.20812962576747 - 1 (0.20%)
38.93454712815583 - 1 (0.20%)
60.7656862353906 - 1 (0.20%)
0.6980493431910872 - 1 (0.20%)
85.69559527095407 - 1 (0.20%)
9.8216503392905 - 1 (0.20%)
5.6425240356475115 - 1 (0.20%)
35.259044845588505 - 1 (0.20%)
65.83393104374409 - 1 (0.20%)
64.96550154406577 - 1 (0.20%)
10.852605104446411 - 1 (0.20%)
43.09834323357791 - 1 (0.20%)
10.144888376817107 - 1 (0.20%)
1.5179135603830218 - 1 (0.20%)
92.91433212347329 - 1 (0.20%)
21.081643109209836
8.149
1 (0.20%)
65.84405943285674 - 1 (0.20%)
65.42691306676716 - 1 (0.20%)
73.96581217180938 - 1 (0.20%)
58.67318231612444 - 1 (0.20%)
96.68991176877171 - 1 (0.20%)
11.04195595253259 - 1 (0.20%)
58.24664782267064 - 1 (0.20%)
44.18617058545351 - 1 (0.20%)
47.957411501556635 - 1 (0.20%)
21.220539836212993 - 1 (0.20%)
99.6925522107631 - 1 (0.20%)
48.9125853870064 - 1 (0.20%)
36.99244752060622 - 1 (0.20%)
36.10061905346811 - 1 (0.20%)
55.22298214491457 - 1 (0.20%)
45.98747545387596 - 1 (0.20%)
56.095306552015245 - 1 (0.20%)
58.35983222350478 - 1 (0.20%)
88.45163499936461 - 1 (0.20%)
96.38117460999638 - 1 (0.20%)
8.917162055149674 - 1 (0.20%)
84.54858504701406 - 1 (0.20%)
34.274279116652906 - 1 (0.20%)
97.02872363850474 - 1 (0.20%)
72.5765883224085 - 1 (0.20%)
93.0057198740542
8.149
1 (0.20%)
10.843077744357288 - 1 (0.20%)
7.4526996817439795 - 1 (0.20%)
72.30300090741366 - 1 (0.20%)
94.14942250587046 - 1 (0.20%)
38.029867270961404 - 1 (0.20%)
77.41588137578219 - 1 (0.20%)
92.11159022524953 - 1 (0.20%)
29.822839703410864 - 1 (0.20%)
94.49472988490015 - 1 (0.20%)
32.31810266152024 - 1 (0.20%)
92.71255671046674 - 1 (0.20%)
57.870209380052984 - 1 (0.20%)
99.9083242379129 - 1 (0.20%)
99.46014923043549 - 1 (0.20%)
34.474057983607054 - 1 (0.20%)
16.161010297946632 - 1 (0.20%)
1.445058360695839
8.149
1 (0.20%)
41.14158824086189 - 1 (0.20%)
3.7022962467744946 - 1 (0.20%)
99.05234393663704 - 1 (0.20%)
44.47468197904527 - 1 (0.20%)
36.78163185250014 - 1 (0.20%)
6.4130054553970695 - 1 (0.20%)
50.276021379977465 - 1 (0.20%)
85.3202095022425 - 1 (0.20%)
2.967482665553689 - 1 (0.20%)
56.4601473743096 - 1 (0.20%)
65.60915515292436 - 1 (0.20%)
94.7402503574267 - 1 (0.20%)
45.49130529630929 - 1 (0.20%)
59.29731547366828 - 1 (0.20%)
85.5986793525517 - 1 (0.20%)
37.949834391474724 - 1 (0.20%)
1.2070938013494015 - 1 (0.20%)
76.370018417947 - 1 (0.20%)
60.43585583101958 - 1 (0.20%)
23.510871664620936 - 1 (0.20%)
86.19122840464115 - 1 (0.20%)
65.12856397312135 - 1 (0.20%)
52.36499498132616 - 1 (0.20%)
57.12483157403767 - 1 (0.20%)
63.11892378143966 - 1 (0.20%)
82.7158659696579 - 1 (0.20%)
64.34545293450356 - 1 (0.20%)
68.49938391242176 - 1 (0.20%)
18.99098725989461 - 1 (0.20%)
14.236927824094892 - 1 (0.20%)
38.40064397081733 - 1 (0.20%)
77.1958579076454 - 1 (0.20%)
95.25223593227565 - 1 (0.20%)
40.588256414048374 - 1 (0.20%)
79.41250945441425 - 1 (0.20%)
48.35662408731878 - 1 (0.20%)
68.48263873253018 - 1 (0.20%)
89.36948028858751 - 1 (0.20%)
83.44085284043103 - 1 (0.20%)
38.730702036991715 - 1 (0.20%)
88.95908943377435 - 1 (0.20%)
52.3141376208514 - 1 (0.20%)
86.64512338582426
8.149
1 (0.20%)
5.9422129066661 - 1 (0.20%)
22.328216210007668 - 1 (0.20%)
63.605621783062816 - 1 (0.20%)
10.701162717305124 - 1 (0.20%)
21.41424403525889
8.149
1 (0.20%)
96.099669393152 - 1 (0.20%)
77.00160471722484 - 1 (0.20%)
87.69722855649889 - 1 (0.20%)
92.09994934499264 - 1 (0.20%)
64.50120825320482 - 1 (0.20%)
61.55546931549907 - 1 (0.20%)
74.60747908335179 - 1 (0.20%)
74.55387893132865 - 1 (0.20%)
10.792261641472578 - 1 (0.20%)
26.223765313625336 - 1 (0.20%)
44.32973719667643 - 1 (0.20%)
51.54989119619131 - 1 (0.20%)
82.44821021798998 - 1 (0.20%)
47.70349671598524 - 1 (0.20%)
87.88749773520976 - 1 (0.20%)
85.92147803865373 - 1 (0.20%)
91.12430915702134 - 1 (0.20%)
13.451664941385388 - 1 (0.20%)
38.537276489660144 - 1 (0.20%)
10.007047140970826 - 1 (0.20%)
59.72568371798843 - 1 (0.20%)
42.533586849458516 - 1 (0.20%)
49.778345320373774 - 1 (0.20%)
6.720251147635281 - 1 (0.20%)
39.897549664601684 - 1 (0.20%)
30.943544255569577 - 1 (0.20%)
88.321333238855 - 1 (0.20%)
70.33353494480252
8.149
1 (0.20%)
44.514547497965395 - 1 (0.20%)
70.8819342078641 - 1 (0.20%)
10.607733903452754 - 1 (0.20%)
13.581192027777433 - 1 (0.20%)
2.0283783320337534
8.149
1 (0.20%)
83.11280119232833 - 1 (0.20%)
7.053580833598971 - 1 (0.20%)
2.598672965541482 - 1 (0.20%)
39.00774472858757 - 1 (0.20%)
97.35662583261728 - 1 (0.20%)
52.67619190271944 - 1 (0.20%)
37.32788227498531 - 1 (0.20%)
31.77768988534808 - 1 (0.20%)
3.45377700868994 - 1 (0.20%)
56.74139382317662 - 1 (0.20%)
13.420868339017034 - 1 (0.20%)
31.1504608951509 - 1 (0.20%)
40.04645887762308 - 1 (0.20%)
2.792707202024758 - 1 (0.20%)
41.40163769479841 - 1 (0.20%)
8.944588550366461 - 1 (0.20%)
4.064867016859353 - 1 (0.20%)
55.08169464301318 - 1 (0.20%)
1.6489595174789429 - 1 (0.20%)
3.085342305712402 - 1 (0.20%)
63.86804636567831 - 1 (0.20%)
95.9099272498861
8.149
1 (0.20%)
23.692027875222266 - 1 (0.20%)
15.391181502491236 - 1 (0.20%)
33.154056733474135 - 1 (0.20%)
23.735036561265588 - 1 (0.20%)
92.88827439304441 - 1 (0.20%)
50.780658214353025 - 1 (0.20%)
8.066040347330272 - 1 (0.20%)
79.34484779834747 - 1 (0.20%)
10.502197477035224 - 1 (0.20%)
47.5624680519104 - 1 (0.20%)
86.66634615510702 - 1 (0.20%)
16.284084040671587 - 1 (0.20%)
4.4627896044403315 - 1 (0.20%)
16.003333893604577 - 1 (0.20%)
5.740289064124227 - 1 (0.20%)
28.625761857256293 - 1 (0.20%)
65.61678491998464 - 1 (0.20%)
48.48227617330849 - 1 (0.20%)
87.20945648383349 - 1 (0.20%)
86.50479535572231 - 1 (0.20%)
99.37081432435662 - 1 (0.20%)
34.64196766726673 - 1 (0.20%)
53.20442682132125 - 1 (0.20%)
38.34223859012127 - 1 (0.20%)
42.29350972454995 - 1 (0.20%)
32.67156251240522 - 1 (0.20%)
0.17275214195251465 - 1 (0.20%)
79.27069354336709 - 1 (0.20%)
73.02740272134542 - 1 (0.20%)
77.69985841587186 - 1 (0.20%)
96.12663146108389 - 1 (0.20%)
18.71541361324489 - 1 (0.20%)
38.99659172166139 - 1 (0.20%)
21.9005640828982 - 1 (0.20%)
13.666967139579356 - 1 (0.20%)
30.928941117599607 - 1 (0.20%)
12.57627026643604 - 1 (0.20%)
89.58256654441357 - 1 (0.20%)
98.87510491535068 - 1 (0.20%)
7.858769246377051 - 1 (0.20%)
52.19489107839763 - 1 (0.20%)
35.41437294334173 - 1 (0.20%)
66.18552897125483 - 1 (0.20%)
59.52561222948134 - 1 (0.20%)
86.38903314713389 - 1 (0.20%)
27.925544045865536 - 1 (0.20%)
96.67325601913035 - 1 (0.20%)
96.59657436423004 - 1 (0.20%)
78.978594369255 - 1 (0.20%)
12.446021265350282 - 1 (0.20%)
23.321718140505254 - 1 (0.20%)
39.18121661990881 - 1 (0.20%)
58.00896571017802 - 1 (0.20%)
50.80342064611614 - 1 (0.20%)
44.61253988556564 - 1 (0.20%)
48.03605079650879 - 1 (0.20%)
26.951776444911957 - 1 (0.20%)
79.52241287566721 - 1 (0.20%)
66.52587766293436
8.149
1 (0.20%)
8.08066688477993 - 1 (0.20%)
64.70399228855968 - 1 (0.20%)
94.6472687413916 - 1 (0.20%)
88.948645722121 - 1 (0.20%)
93.96253561135381 - 1 (0.20%)
17.49699527863413 - 1 (0.20%)
89.5803299266845 - 1 (0.20%)
68.07949969079345 - 1 (0.20%)
74.80446186382324 - 1 (0.20%)
45.28136400040239 - 1 (0.20%)
56.415376998484135 - 1 (0.20%)
40.89111241046339 - 1 (0.20%)
32.918047555722296 - 1 (0.20%)
61.16041401401162 - 1 (0.20%)
33.316988218575716 - 1 (0.20%)
97.14128160849214 - 1 (0.20%)
44.11835209466517 - 1 (0.20%)
74.74793640431017 - 1 (0.20%)
25.307722901925445 - 1 (0.20%)
96.14969817921519 - 1 (0.20%)
8.652817457914352 - 1 (0.20%)
4.979427228681743 - 1 (0.20%)
75.02275770530105 - 1 (0.20%)
37.71238934714347 - 1 (0.20%)
79.5398099347949 - 1 (0.20%)
5.996778467670083 - 1 (0.20%)
38.08074686676264 - 1 (0.20%)
98.81481742486358 - 1 (0.20%)
63.60875847749412 - 1 (0.20%)
13.349673245102167 - 1 (0.20%)
44.058148679323494 - 1 (0.20%)
22.916281572543085 - 1 (0.20%)
85.71351764257997 - 1 (0.20%)
62.40054166410118 - 1 (0.20%)
91.4203715743497 - 1 (0.20%)
46.365384315140545 - 1 (0.20%)
26.94595626089722
0.6
1 (0.20%)
44.373105093836784 - 1 (0.20%)
77.27986196987331 - 1 (0.20%)
21.62533903028816 - 1 (0.20%)
15.337122115306556 - 1 (0.20%)
91.49112161248922 - 1 (0.20%)
32.998448284342885 - 1 (0.20%)
79.21480289660394 - 1 (0.20%)
88.23581954929978 - 1 (0.20%)
48.771695559844375 - 1 (0.20%)
3.335889312438667 - 1 (0.20%)
16.23900516424328 - 1 (0.20%)
78.02402020897716 - 1 (0.20%)
57.690404052846134 - 1 (0.20%)
90.37927160970867 - 1 (0.20%)
60.12792820110917 - 1 (0.20%)
70.892577432096 - 1 (0.20%)
56.24842576216906 - 1 (0.20%)
14.162136777304113 - 1 (0.20%)
95.17363118939102 - 1 (0.20%)
0.9642722550779581 - 1 (0.20%)
17.094793543219566 - 1 (0.20%)
62.978954333812 - 1 (0.20%)
18.14722663257271 - 1 (0.20%)
53.96396417636424 - 1 (0.20%)
84.51933050528169 - 1 (0.20%)
44.692453439347446 - 1 (0.20%)
97.49796639662236 - 1 (0.20%)
66.28911448642612 - 1 (0.20%)
2.970626763999462 - 1 (0.20%)
35.33235869836062 - 1 (0.20%)
51.06014285702258 - 1 (0.20%)
75.2995291724801 - 1 (0.20%)
86.55508188530803 - 1 (0.20%)
72.17223974876106 - 1 (0.20%)
63.267674134112895 - 1 (0.20%)
10.422312910668552 - 1 (0.20%)
42.45069918688387 - 1 (0.20%)
90.61714094132185 - 1 (0.20%)
69.30434661917388 - 1 (0.20%)
31.38149727601558 - 1 (0.20%)
40.10454770177603 - 1 (0.20%)
82.46480412781239 - 1 (0.20%)
38.87322212103754 - 1 (0.20%)
70.4661384690553 - 1 (0.20%)
53.56833157129586 - 1 (0.20%)
domains
Value Floor PriceCountPercent
5
0.4
498 (99.60%)
freq
Value Floor PriceCountPercent
8
0.6
151 (30.20%)
4
0.5
169 (33.80%)
6
0.4
178 (35.60%)
landscape
Value Floor PriceCountPercent
sunset
0.4
498 (99.60%)
lineAngleType
Value Floor PriceCountPercent
Random
0.4
498 (99.60%)
lineStepType
Value Floor PriceCountPercent
Normalized
0.4
498 (99.60%)
maxStep
Value Floor PriceCountPercent
0.7
0.5
245 (49.00%)
0.8
0.4
253 (50.60%)
minStep
Value Floor PriceCountPercent
0.1
0.6
157 (31.40%)
0.15
0.4
158 (31.60%)
0.2
1.00
183 (36.60%)
mode
Value Floor PriceCountPercent
proto
0.4
498 (99.60%)
phase
Value Floor PriceCountPercent
1
0.4
498 (99.60%)
range
Value Floor PriceCountPercent
2
0.4
241 (48.20%)
1
0.8
257 (51.40%)
scale
Value Floor PriceCountPercent
16
0.4
117 (23.40%)
8
0.5
123 (24.60%)
20
0.6
127 (25.40%)
10
8.149
131 (26.20%)
scl
Value Floor PriceCountPercent
16
0.6
161 (32.20%)
12
0.4
168 (33.60%)
8
0.5
169 (33.80%)